三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
084-086期 | 双 | 1084 | ? | ? |
083-085期 | 双 | 1083 | 1,2,5 | 中 |
082-084期 | 单 | 1082 | 2,3,6 | 中 |
081-083期 | 双 | 1081 | 1,3,4 | 中 |
079-081期 | 单 | 1080 | 1,3,5 | 中 |
078-080期 | 双 | 1078 | 4,4,6 | 中 |
077-079期 | 双 | 1077 | 1,2,3 | 中 |
075-077期 | 双 | 1076 | 1,1,2 | 中 |
072-074期 | 单 | 1074 | 2,3,4 | 中 |
069-071期 | 单 | 1072 | 1,3,6 | 挂 |
068-070期 | 单 | 1068 | 2,3,4 | 中 |
067-069期 | 双 | 1067 | 1,2,3 | 中 |
066-068期 | 双 | 1066 | 2,3,5 | 中 |
064-066期 | 双 | 1065 | 2,4,6 | 中 |
063-065期 | 单 | 1063 | 1,5,5 | 中 |
062-064期 | 单 | 1062 | 2,2,5 | 中 |
060-062期 | 单 | 1061 | 2,3,6 | 中 |
059-061期 | 双 | 1059 | 2,3,5 | 中 |
058-060期 | 单 | 1058 | 1,1,3 | 中 |
055-057期 | 双 | 1057 | 1,4,5 | 中 |
054-056期 | 单 | 1054 | 4,5,6 | 中 |
053-055期 | 双 | 1053 | 1,1,4 | 中 |
052-054期 | 双 | 1052 | 3,3,4 | 中 |
050-052期 | 单 | 1051 | 1,2,4 | 中 |
049-051期 | 单 | 1049 | 2,2,5 | 中 |
046-048期 | 双 | 1049 | 1,2,6 | 挂 |
043-045期 | 双 | 1045 | 3,4,5 | 中 |
042-044期 | 单 | 1042 | 2,3,6 | 中 |
039-041期 | 双 | 1041 | 3,5,6 | 中 |
037-039期 | 双 | 1038 | 3,4,5 | 中 |
036-038期 | 双 | 1036 | 4,4,6 | 中 |
034-036期 | 双 | 1035 | 1,2,5 | 中 |
033-035期 | 双 | 1033 | 1,1,2 | 中 |
032-034期 | 双 | 1032 | 2,4,6 | 中 |
031-033期 | 单 | 1031 | 2,3,4 | 中 |
028-030期 | 双 | 1030 | 1,1,2 | 中 |
027-029期 | 双 | 1027 | 1,2,5 | 中 |
024-026期 | 双 | 1027 | 1,2,6 | 挂 |
021-023期 | 双 | 1023 | 1,5,6 | 中 |
019-021期 | 单 | 1020 | 3,4,4 | 中 |
018-020期 | 单 | 1018 | 2,4,5 | 中 |
北京时间03月02日晚,双色球第2017024期开奖号码为09、21、25、26、29、31 + 13。当期双色球 头奖小开6注,全国销售额度为3.42亿。 红球大奇逆袭 当期红球号码大小比为5:1,三区比为1:1:4;奇偶比为5:1。其中,红球开出一枚斜连号21;一组 两连号25、26;两组同尾号09、29;21、31; 蓝球方面,上期开出蓝球奇数“13”。蓝球奖号奇数热开。 双色球头奖6...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2017025期开奖。当期双色球红球号码为02、15、16、17、22、32 ,蓝球为07。大发快三和值计算公式 头奖11注624万 花落10地 当期双色球头奖11注,单注奖金为624万多元,这11注一等奖分落10地,河北1注,辽宁2注,江苏1注 ,浙江1注,山东1注,重庆1注,湖北1注,贵州1注,云南1注,深圳1注,共11注。 二等奖开出176注,单注金额9万多元...... ...
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在近4年的“026”期小数奖号开出较为频繁,本期可继续看小数走强; 龙头凤尾:龙头奖号“0”字头奖号强势;凤尾方面,“2”“3”字头为常态号,本期再号看“2” 字头; 尾号方面:同尾号在第“026”期开出次数较多,本...... ...